你所在的位置:首页> >> 产品中心 >> 折臂吊系列 >> 折臂起重机
150吨折臂起重机,简称150吨折臂吊,150吨半折。主要分为两个部分:上装和底盘。
150吨折臂吊吊机后置,大缸为双缸结构,6条液压伸缩支腿,整车长度12米,整机高度3.5米。吊臂采用高强度钢材HG785折弯而成。吊臂形状采用八边形,比传统的六边形吊臂受力更加均匀。吊臂主要有两种,一种为5节液压伸缩臂+1节带角度补偿附加臂,工作半径15.5米,伸缩臂排缸方式为1/2/3节双推,4/5节单推;第二种则为6节液压伸缩臂+1节带角度补偿附加臂,工作半径17.2米,伸缩臂排缸方式为1/2/3/4节双推,5/6节单推。360°全回转,转盘与液压马达采用国内知名品牌,油封和其它液压配件均为欧洲原装进口。我们可以在折臂吊机上面选装力矩限制器(超载限制报警),带数据显示遥控器(智能操作),配重支架,卷扬(实现更多功能)等配件。
150吨折臂吊底盘可选用两种:***种为重汽豪沃五桥底盘T7H,整车长度12米,公告型号CLW5530JQZZ5,国五发动机,发动机为德国曼440马力,10档变速箱,型号MC11.44-50,前两轴385加宽真空胎,驱动轴1200钢丝胎,豪华平顶驾驶室,电动门窗,带空调,驾驶室颜色为红色。
主要技术资料 | |||
产品名称 | 重汽豪沃汽车起重机 | 外型尺寸(mm) | 12000,11450×2500×3850 |
整车型号 | CLW5530JQZZ5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 53000 | 接近/离去角(°) | 15/12 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1540/2160 | |
整备质量(kg) | 52870 | 高车速(km/h) | 101 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 该车设有吊臂,转台,支腿等固定装置,通过吊臂的伸缩完成吊装工作;该车行驶时可不带副臂,配重,吊钩,支脚盘,备胎架等,上装起重机型号CLW6000,整车长与轴距对应关系为(mm):12000/1950+3625+1375+1350,11450/1950+3075+1375+1350;该车随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底部采用焊接连接,后防护与裙边机构相干涉,故后防护可豁免,后部离地高度:(mm)530;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ5537V31BHE1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 5 | 前轮距(mm) | 2110/2110/2110 |
轴距(mm) | 1950+3075+1375+1350,1950+3625+1375+1350 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
轮胎数 | 14 | 轮胎规格 | 385/65R22.5/12.00R20 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.40-50 MC11.44-50 MC13.54-50 MC11.44-52 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 10518 12419 10518 | 297 327 400 327 |
第二种底盘为华菱五桥底盘,整车长度12米,公告型号CLW5530JQZH5,国五发动机,发动机为汉马430马力,12档变速箱,1200钢丝胎,豪华平顶驾驶室,电动门窗,带空调,驾驶室颜色为红色。
主要技术资料 | |||
产品名称 | 华菱汽车起重机 | 外型尺寸(mm) | 12000×2500×3650 |
整车型号 | CLW5530JQZH5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 53000 | 接近/离去角(°) | 20/12 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1370/2330 | |
整备质量(kg) | 52870 | 高车速(km/h) | 90 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 该车设有吊臂,转台,支腿等固定装置,通过吊臂的伸缩完成吊装工作;该车行驶时可不带副臂,配重,吊钩,支脚盘,备胎架等,上装起重机型号:CLW6000;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底部采用焊接连接,后防护与裙边机构相干涉,故后防护可豁免;后部离地高度:(mm)450;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司。 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | HN5530B43C7M5J | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 5 | 前轮距(mm) | 2065/2065/2065 |
轴距(mm) | 1850+3725+1375+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮胎数 | 14 | 轮胎规格 | 385/65R22.5 20PR/12.00R20 20PR |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CM6D28.430 50 CM6D18.420 54 | 安徽华菱汽车有限公司 安徽华菱汽车有限公司 | 11813 9840 | 316 309 |
除了150吨折臂起重机以外,我们公司还有其它型号折臂起重机。了解更多型号:请点击折臂吊系列!